Размер светового пятна 3 метра.
Большой выбор готовых блоков.
Наименьший/наибольший
На чистом луче
Статья с описанием прибора. характеристик и замеров (кратко)
| Параметр | Значение Zoom | Результат | Премечание |
|---|---|---|---|
| Lux (5600K) | |||
| Lux (4600k) | |||
| CRI (RA) | |||
| Lux Red | |||
| Lux Grin | |||
| Lux Blue | |||
| Lux Cyan | |||
| Lux Magenta | |||
| Lux Yellow | |||
| Размер пятна Zoom min | m | ||
| Размер пятна Zoom max | m | ||
| Фокусировка гобо на zoom min | |||
| Система кашетирования луча | |||
| Перекрытие шторкой луча | % | ||
| Гобо ратационные | |||
| Гобо статические | |||
| Анимация | |||
| Призма | |||
| Стоб эфект | |||
| PAN/TILT | |||
| Каналов управления | |||
| Протоколы | |||
| Вес | |||
| Габариты | |||
| Ориентация |
Описание компании предоставившей оборудование
Описание компании продающей данное оборудование
Благодарность за проведенную работу